Opis
Zestawy metrycznych kluczy FACOM 440 w różnych konfiguracjach i opakowaniach. Wybierz dokładny indeks zestawu do zapytania.
- Seria kluczy płasko-oczkowych 440.
- Liczba narzędzi i rodzaj opakowania zależą od indeksu zestawu.
Numery katalogowe i warianty
| Numer FACOM | Wariant | Wycena |
|---|---|---|
| 440.JP8 | 8 szt.; przenośne etui | Zapytaj o ten wariant |
| 440.JP10 | 10 szt.; przenośne etui | Zapytaj o ten wariant |
| 440.JP12A | 12 szt.; przenośne etui | Zapytaj o ten wariant |
| 440.JP14 | 14 szt.; przenośne etui | Zapytaj o ten wariant |
| 440.JN8 | 8 szt.; kaseta | Zapytaj o ten wariant |
| 440.JN8T | 8 szt.; saszetka | Zapytaj o ten wariant |
| 440.JE9 | 9 szt.; kaseta | Zapytaj o ten wariant |
| 440.JE11 | 11 szt.; kaseta | Zapytaj o ten wariant |
| 440.JE16 | 16 szt.; kaseta | Zapytaj o ten wariant |
| 440.JE16T | 16 szt.; saszetka | Zapytaj o ten wariant |
| 440.JE18 | 18 szt.; kaseta | Zapytaj o ten wariant |
| 440.JE25 | 25 szt.; kaseta | Zapytaj o ten wariant |
| 440.JE29 | 29 szt.; kaseta | Zapytaj o ten wariant |
Cenę, dostępność i termin realizacji potwierdzamy indywidualnie po otrzymaniu zapytania. Prosimy o podanie numeru katalogowego oraz ilości.
Dane katalogowe: FACOM F18 (2018), strona katalogu 220, strona PDF 246. Aktualny indeks lub jego zamiennik potwierdzamy przy wycenie.


